Specifications
| (201 Brush 4x8) Thickness: | 0.4 MM, 0.5 MM, 0.7 MM, 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM, 1.5 MM, 2.00 MM, 3.00 MM |
|---|---|
| (201 Brush 4x10) Thickness: | 0.5 MM, 0.7MM, 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM, 1.5 MM, 2.00 MM, 3.00 MM |
| (201 Brush 5x10) Thickness: | 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM |
| (304 Brush 4x8) Thickness: | 0.5 MM, 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM, 1.5 MM, 2.00 MM, 3.00 MM, 4.00 MM MILL FINISH |
| (304 Brush 4x10) Thickness: | 0.5 MM, 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM, 1.5 MM, 2.00 MM |
| (304 Brush 5x10) Thickness: | 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM |
| (316 Brush 4x8) Thickness: | 0.5 MM, 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM, 1.5 MM, 2.00 MM, 3.00 MM |
| (316 Brush 4x10) Thickness: | 0.5 MM, 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM, 1.5 MM, 2.00 MM |
| (316 Brush 5x10) Thickness | 0.8 MM, 1.00 MM, 1.2 MM |


